GLAL · F-G
#2Luka Dončić
Guard · 12 PJ+13.58
PTS39.0
REB7.2
AST7.8
PTS+4.103PM+4.06AST+2.42
Jugadores con salto reciente de titularidad y minutos
localStorage.| Jugador | Δ Rk | Δ MIN | Δ Z |
|---|---|---|---|
Quentin Grimes LAL · G · Rk #22 | +182 | +10.4 | +8.71 |
Ausar Thompson DET · G-F · Rk #4 | +51 | +2.1 | +7.16 |
Christian Anderson CHA · G · Rk #86 | +202 | +4.8 | +7.02 |
CJ McCollum ATL · G · Rk #9 | +87 | +4.7 | +6.73 |
Bryce McGowens NOP · G · Rk #81 | +156 | +2.5 | +5.65 |
Simulador de Punting y valor Z-Score en 0ms
Off-nights, Back-to-Backs y Playoffs Sem 19-23
Evaluador N vs M con impacto Z-Score y Waiver
Traspasos reales 2-4 equipos, Salary Cap, Aprons y Draft Picks 2027-2033
PER, TS%, USG% y Net Rating en cancha vs banca